Mode 52 Start
     
 

Mode Kategorien

 


Baby und Kindermode

Bademode

Berufsbekleidung


Brautmode

Damenmode

Designermode

Dessous

Freizeitmode
 
Herrenmode

Jeans

Junge Mode

Lederwaren

Mode Accessoires

Mode für Mollige

Modezeitschriften

Parfüm/Kosmetik

Schmuck

Schuhe

Strumpfwaren

T-Shirts bedrucken

Uhren

Versandhaus Mode

 
 

 

 
  Modeschnäppchen
 


Hier geht's zu den
Modeschnäppchen

 

 
  Service/Infos
 


Grössenberater Herren

Grössenberater Damen

Grössenberater Kinder / Babys

Grössenberater Schuhe

Impressum

 

 
 
 
 

Größentabelle für Herrenmode

 


Hier finden Sie mehrere Größentabellen für Herrenmode und über die Navigation Links finden Sie auch noch die besten Shops für Mode für den Mann!

Normale Größen

Körperhöhe Brustumfang Bundumfang Seitenlänge Größe
160-164 78-81 66-69 96-99 40
162-166 82-85 70-73 98-100 42
164-168 84-87 72-75 99-101 43
166-170 86-89 74-77 100-103 44
168-173 90-93 78-81 102-104 46
171-176 94-97 82-85 103-106 48
174-179 98-101 86-89 105-108 50
177-182 102-105 90-94 107-109 52
180-184 106-109 95-99 108-110 54
182-186 110-113 100-104 109-112 56
184-188 114-117 105-109 111-114 58
185-189 118-121 110-114 112-115 60
187-191 122-125 115-119 114-116 62
189-193 126-129 120-124 115-119 64
191-194 130-133 125-129 116-118 66

Schlanke Größen

Körperhöhe Brustumfang Bundumfang Seitenlänge Größe
174-178 85-87 71-74 105-107 88
177-181 87-90 74-77 106-109 90
180-184 91-94 78-81 108-110 94
182-186 95-98 82-85 109-112 98
184-188 99-102 86-89 111-113 102
187-191 103-106 90-94 112-115 106
190-194 107-110 95-99 114-116 110
193-197 111-114 100-104 115-117 114
196-200 115-118 105-109 116-118 118

Untersetzte Größen

Körperhöhe Brustumfang Bundumfang Seitenlänge Größe
163-167 90-93 82-85 97-100 23
166-170 94-97 86-89 99-102 24
169-173 98-101 90-93 101-104 25
172-176 102-105 94-97 102-105 26
175-178 106-109 98-101 104-107 27
177-180 110-113 102-107 105-108 28
179-182 114-117 108-111 107-110 29
181-183 118-121 112-115 108-111 30
182-184 122-125 116-119 110-112 31

Schuhgrößen

Land
Europa 41 42 43 44 45 46 47
GB 7 8 9 10 11 12 13
USA 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
 

Surftipps:
Niederlande / Holland - Infos